Destinations
Car export from Dubai to Africa: destinations and ports
ImpressCar exports cars from Dubai by RoRo and container to ports across Africa, including the gateway ports used for landlocked countries.
Most requested
Top destinations
The countries our buyers ship to most often, with the main port for each.
- West Africa
Nigeria
Main port: Lagos / Tin Can
- West Africa
Ghana
Main port: Tema
- West Africa
Benin
Main port: Cotonou
- West Africa
Togo
Main port: Lomé
- West Africa
Côte d'Ivoire
Main port: Abidjan
- West Africa
Senegal
Main port: Dakar
- West Africa
Guinea
Main port: Conakry
- West Africa
Sierra Leone
Main port: Freetown
- West Africa
Liberia
Main port: Monrovia
- West Africa
The Gambia
Main port: Banjul
- East Africa
Kenya
Main port: Mombasa
- East Africa
Tanzania
Main port: Dar es Salaam
- Southern Africa
South Africa
Main port: Durban
- Southern Africa
Mozambique
Main port: Maputo
- East Africa
Djibouti
Main port: Djibouti
Full list
All destinations
Every country we ship to, grouped by region, with the main port or the gateway port used to reach it.
54 destinations
West Africa
| Country | Main port or gateway |
|---|---|
| Benin | Main port or gateway: Cotonou |
| Burkina Faso | Main port or gateway: Tema (Ghana) / Lomé (Togo) / Abidjan (Côte d'Ivoire)Landlocked, via gateway |
| Cabo Verde | Main port or gateway: Porto Grande (Mindelo) / Praia |
| Côte d'Ivoire | Main port or gateway: Abidjan |
| Ghana | Main port or gateway: Tema |
| Guinea | Main port or gateway: Conakry |
| Guinea-Bissau | Main port or gateway: Bissau |
| Liberia | Main port or gateway: Monrovia |
| Mali | Main port or gateway: Dakar (Senegal) / Abidjan (Côte d'Ivoire)Landlocked, via gateway |
| Mauritania | Main port or gateway: Nouakchott / Nouadhibou |
| Niger | Main port or gateway: Cotonou (Benin) / Lomé (Togo)Landlocked, via gateway |
| Nigeria | Main port or gateway: Lagos / Tin Can |
| Senegal | Main port or gateway: Dakar |
| Sierra Leone | Main port or gateway: Freetown |
| The Gambia | Main port or gateway: Banjul |
| Togo | Main port or gateway: Lomé |
Central Africa
| Country | Main port or gateway |
|---|---|
| Angola | Main port or gateway: Luanda / Lobito |
| Cameroon | Main port or gateway: Douala / Kribi |
| Central African Republic | Main port or gateway: Douala (Cameroon)Landlocked, via gateway |
| Chad | Main port or gateway: Douala (Cameroon)Landlocked, via gateway |
| Democratic Republic of the Congo | Main port or gateway: Matadi / Boma |
| Equatorial Guinea | Main port or gateway: Malabo / Bata |
| Gabon | Main port or gateway: Owendo / Port-Gentil |
| Republic of the Congo | Main port or gateway: Pointe-Noire |
| São Tomé and Príncipe | Main port or gateway: São Tomé |
East Africa
| Country | Main port or gateway |
|---|---|
| Burundi | Main port or gateway: Dar es Salaam (Tanzania)Landlocked, via gateway |
| Comoros | Main port or gateway: Moroni / Mutsamudu |
| Djibouti | Main port or gateway: Djibouti |
| Eritrea | Main port or gateway: Massawa / Assab |
| Ethiopia | Main port or gateway: DjiboutiLandlocked, via gateway |
| Kenya | Main port or gateway: Mombasa |
| Madagascar | Main port or gateway: Toamasina |
| Mauritius | Main port or gateway: Port Louis |
| Rwanda | Main port or gateway: Dar es Salaam (Tanzania) / Mombasa (Kenya)Landlocked, via gateway |
| Seychelles | Main port or gateway: Port Victoria |
| Somalia* | Main port or gateway: Mogadishu / Berbera |
| South Sudan | Main port or gateway: Mombasa (Kenya) / Port Sudan (Sudan)Landlocked, via gateway |
| Tanzania | Main port or gateway: Dar es Salaam |
| Uganda | Main port or gateway: Mombasa (Kenya) / Dar es Salaam (Tanzania)Landlocked, via gateway |
Southern Africa
| Country | Main port or gateway |
|---|---|
| Botswana | Main port or gateway: Durban (South Africa) / Walvis Bay (Namibia)Landlocked, via gateway |
| Eswatini | Main port or gateway: Maputo (Mozambique) / Durban (South Africa)Landlocked, via gateway |
| Lesotho | Main port or gateway: Durban (South Africa)Landlocked, via gateway |
| Malawi | Main port or gateway: Beira / Nacala (Mozambique)Landlocked, via gateway |
| Mozambique | Main port or gateway: Maputo |
| Namibia | Main port or gateway: Walvis Bay |
| South Africa | Main port or gateway: Durban |
| Zambia | Main port or gateway: Dar es Salaam (Tanzania) / Durban (South Africa)Landlocked, via gateway |
| Zimbabwe | Main port or gateway: Durban (South Africa) / Beira (Mozambique)Landlocked, via gateway |
North Africa
| Country | Main port or gateway |
|---|---|
| Algeria | Main port or gateway: Algiers / Oran |
| Egypt | Main port or gateway: Alexandria / Port Said |
| Libya | Main port or gateway: Tripoli / Misrata |
| Morocco | Main port or gateway: Tanger Med / Casablanca |
| Sudan | Main port or gateway: Port Sudan |
| Tunisia | Main port or gateway: Radès / Tunis |
- Somalia: Berbera is a regional port in Somaliland; Mogadishu remains Somalia's principal federal port.
Landlocked countries and port choice
Landlocked countries do not have seaports; the ports shown are common maritime gateways used for regional cargo corridors. Port choice can vary by carrier, cargo type, route availability, customs corridor and final destination.
Check your country's import rules first
Import rules differ by country. Some countries only accept right hand drive vehicles, and some set an age limit on used cars. Most cars sold in Dubai are left hand drive, so send us your destination before you choose a car and our team will check the rules for you.
Ask us to check your destination